. . Procesador | .
. . Velocidad del procesador 1.5GHz | .
. . Tipo de procesador Quad-Core | .
. . | .
. . de color negro | .
. . Visualización | .
. . Tamaño de la pantalla (pantalla principal) 12,63 cm / 5.0 '' | .
. . Resolución de la pantalla (pantalla principal) 1280 x 720 (HD) | .
. . Tecnología de pantalla (pantalla principal) Super AMOLED | .
. . Número de colores (pantalla principal) 16 millones | .
. . S ayuda de la pluma No | .
. . Cámara | .
. . Resolución de grabación de vídeode alta definición (1280 x 720 píxeles) a 30 fps | .
. . Resolución de la cámara principalde 8 megapíxeles (CMOS) | .
. . Resolución de la cámara frontalde 5 megapíxeles (CMOS) | .
. . Blitz cámara principalSí | .
. . cámara principal enfoque automáticoSí | .
. . Memoria | .
. . Memoria en GB1.5 | .
. . memoria interna del dispositivo en GB8 | .
. . memoria interna del dispositivo libremente disponibles en GB *Ca. 4.3 | .
. . expansión de memoriamicroSD (hasta 128 GB) | .
. . Especificación red | .
. . Multi-SIMDual-SIM | .
. . Tamaño tarjeta de SIM micro SIM (3FF) | .
. . Infraestructura GSM (2G), W-CDMA (3G), FDD-LTE (4G) | .
. . GSM (2G)GSM 850MHz, GSM 900 MHz, DCS 1800 MHz, 1900 MHz PCS | .
. . UMTS (3G)B1 (2100), B2 (1900), B5 (850), B8 (900) | .
. . 4G LTE FDDB1 (2100), B3 (1800), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B20 (800) | .
. . Conectividad | .
. . ANT +n | .
. . La versión USBUSB 2.0 | .
. . PosicionamientoGPS, Glonass | .
. . conector para auriculares / auricularesjack de 3,5 mm | .
. . interfaz MHLn | .
. . WLAN802.11 b / g / n de 2,4 GHz | .
. . Wi-Fi DirectSí | .
. . Versión Bluetooth®v4.0 Bluetooth® | .
. . NFCn | .
. . Perfiles de BluetoothA2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP | .
. . SincronizaciónSmartSwitch (versión PC) | .
. . Información sobre el producto | .
. . Factor de forma táctil | .
. . Dimensiones y peso | .
. . Dimensiones (An x P en mm)142,3 x 71 x 7.9 | .
. . Peso (g)138 | .
. . Batería | .
. . tiempo de uso de Internet (3G) (en horas)hasta 9 | .
. . la duración del uso de Internet (LTE) (en horas)hasta 9 | .
. . duración de uso de Internet (WLAN) (en horas)hasta 11 | .
. . La reproducción de vídeo (en horas)Hasta 11 | .
. . Capacidad de la batería (mAh)2600 | .
. . intercambiables Sí | .
. . tiempo (en horas) de reproducción de músicaHasta 53 | .
. . Tiempo de conversación (3G WCDMA) (en horas)Hasta 13 | .
. . Audio y Vídeo | .
. . formatos de vídeo (decodificación)MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM | .
. . Resolución de vídeo (reproducción)Full HD (1.920 x 1.080 píxeles) a 30 fps | .
. . formatos de audio (decodificación)MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA | .
. .