. . Funciones | .
. . Funciones | .
. . Impresión, copia, escaneo, inalámbricos | .
. . Compatibilidad con multitarea | .
. . No | .
. . Especificaciones de impresión | .
. . Velocidad de impresión en negro: | .
. . ISO: Hasta 8 ppm | .
. . Borrador: Hasta 19 ppm | .
. . Velocidad de impresión en color: | .
. . ISO:Hasta 5,5 ppm | .
. . Borrador:Hasta 15 ppm | .
. . Impresión de la primera página (lista) | .
. . Negro: En sólo 15 segundos | .
. . Color: En sólo 18 segundos | .
. . Ciclo de trabajo (mensual, A4) | .
. . Hasta 1.000 páginas | .
. . Volumen de páginas mensuales recomendado | .
. . 50 a 200 | .
. . Tecnología de impresión | .
. . Inyección térmica de tinta HP | .
. . Controladores de impresora incluidos | .
. . HP PCL 3 GUI | .
. . Calidad de impresión (óptima) | .
. . Color: Color con resolución optimizada de hasta 4.800 x 1.200 ppp (cuando se imprime desde un ordenador y a 1.200 ppp de entrada) | .
. . Negro: Hasta 1.200 x 1.200 ppp de reproducción | .
. . Pantalla | .
. . 7 segmentos y LCD icono | .
. . Velocidad del procesador | .
. . 360 MHz | .
. . Número de cartuchos de impresión | .
. . 2 (1 negro, 1 tricolor) | .
. . Lenguajes de impresión | .
. . HP PCL 3 GUI | .
. . Instant Ink | .
. . Sí | .
. . Cartuchos de sustitución | .
. . Cartucho de tinta HP 304 negro (aprox. 120 páginas) | .
. . Cartucho de tinta HP 304 tricolor (aprox. 100 páginas) | .
. . Cartucho de tinta HP 304 XL negro (aprox. 300 páginas) | .
. . Cartucho de tinta HP 304 XL tricolor (aprox. 300 páginas) | .
. . Conectividad | .
. . Capacidad inalámbrica | .
. . Sí, WiFi 802.11b/g/n integrada | .
. . Conectividad, estándar | .
. . 1 Hi-Speed USB 2.0 | .
. . Requisitos mínimos del sistema | .
. . Windows 10, 8.1, 8 y 7: 32 o 64 bits, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB e Internet Explorer | .
. . Windows Vista: solo 32 bits, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8 | .
. . Windows XP SP3 o superior: solo 32 bits, cualquier procesador Intel Pentium II, Celeron o 233 MHz compatible, 850 MB de espacio disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB e Internet Explorer 8 | .
. . | .
. . OS X v10.9 Mavericks, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.11 El Capitan | .
. . 1 GB de espacio disponible en el disco duro | .
. . Internet | .
. . USB | .
. . Sistemas operativos compatibles | .
. . Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista y Windows XP SP3 (32 bits) | .
. . Mac OS X v10.8 Mountain Lion, OS X v10.9 Mavericks y OS X v10.10 Yosemite | .
. . Movilidad | .
. . Función HP ePrint | .
. . Sí | .
. . Capacidad de impresión móvil | .
. . Cuenta con conectividad directa inalámbrica y conectividad Wi-Fi local para habilitar la impresión móvil a través de Apple AirPrint™, así como otras soluciones. Admite la impresión desde la mayoría de los smartphones y tablets con estos sistemas operativos: Android, iOS, Blackberry, Symbian, Windows 8, Windows RT y Windows 10 Mobile. 3 | .
. . Especificaciones de memoria | .
. . Compatibilidad con tarjetas de memoria | .
. . Ninguno | .
. . Memoria, estándar | .
. . DDR1 integrada de 64 MB | .
. . (No actualizable) | .
. . Memoria, máximo | .
. . DDR1 integrada de 64 MB | .
. . Manejo de papel | .
. . Entrada de gestión de papel, estándar | .
. . Bandeja entrada 60 hojas | .
. . Salida de gestión de papel, estándar | .
. . Bandeja de salida de 25 hojas | .
. . Impresión a doble cara | .
. . Manual (soporte para controlador suministrado) | .
. . Tamaños de material admitidos | .
. . A4, A6, B5, Sobre DL (Nota: se admiten muchos otros tamaños de soporte, todos desde 76,2 x 127 a 215,9 x 355,6 mm) | .
. . Tamaños de soportes, personalizados | .
. . De 76 x 127 mm a 216 x 356 mm | .
. . Tipos de soporte | .
. . Papel normal, papel para folletos mate, papeles para folletos brillantes, papeles fotográficos, sobres, otros papeles de inyección de tinta especializados | .
. . Gramajes de soportes, recomendados | .
. . 75 g/m² | .
. . Gramajes de soportes, admitidos | .
. . A4: de 60 a 90 g/m²; Sobres HP: de 75 a 90 g/m²; Tarjetas HP: hasta 200 g/m²; Papel fotográfico HP de 10 x 15 cm: hasta 300 g/m² | .
. . Impresión sin bordes | .
. . No | .
. . Especificaciones del escáner | .
. . Tipo de escáner | .
. . Alimentador de documentos de una sola página | .
. . Formato de archivo de escaneado | .
. . Escanee el tipo de archivo admitido por el software: Mapa de bits (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), texto enriquecido (.rtf), PDF con búsqueda (.pdf), texto (.txt), TIFF (.tif) | .
. . Resolución de escaneo, óptica | .
. . Hasta 600 ppp | .
. . Profundidad de bits | .
. . 24 bits | .
. . Tamaño de escaneado (ADF), máximo | .
. . 216 x 355 mm | .
. . Funciones estándar de envío digital | .
. . No | .
. . Modos de entrada de escaneado | .
. . Escaneo a través del software HP Photosmart | .
. . Especificaciones de la copiadora | .
. . Velocidad de copia (borrador) | .
. . Negro: Hasta 4 cpm | .
. . Color: Hasta 2,5 cpm 4 | .
. . Resolución de copia (texto en negro) | .
. . Hasta 300 x 300 ppp | .
. . Resolución de copia (texto color y gráficos) | .
. . Hasta 300 x 300 ppp | .
. . Copias, máximo | .
. . Hasta 9 copias | .
. . Requisitos de energía y operación | .
. . Dimensiones y peso | .
. . Dimensiones mínimas (ancho x fondo x alto) | .
. . 403 x 177 x 141 mm 1 | .
. . Dimensiones máximas (ancho x fondo x alto) | .
. . 403 x 451 x 264 mm 1 | .
. . Peso | .
. . 2,33 kg | .
. . Peso del embalaje | .
. . 3,34 kg | .
. . Diseño | .
. . Color del producto | .
. . Azul eléctrico | .
. .