. . Procesador | .
. . Velocidad CPU 1.3GHz | .
. . Tipo CPU Quad-Core | .
. . Pantalla | .
. . Tamaño (Pantalla principal) 9.6'' (243.4mm) | .
. . Resolución (Pantalla principal) 1280 x 800 (WXGA) | .
. . Tecnología (Pantalla principal) TFT | .
. . Número de colores (Pantalla principal) 16M | .
. . S Pen No | .
. . Cámara | .
. . Resolución de grabación de videoHD (1280 x 720) @30fps | .
. . Cámara Principal - Resolución CMOS 5.0 MP | .
. . Cámara Frontal - Resolución CMOS 2.0 MP | .
. . Cámara Principal - Flash No | .
. . Cámara Principal - Auto Enfoque Sí | .
. . Memoria | .
. . RAM (GB) 1.5 GB | .
. . Interna (GB) 8 GB | .
. . Memoria Disponilbe 5 GB | .
. . Externa MicroSD (hasta 128GB) | .
. . Redes/Bandas | .
. . InfraestructuraSolo Wi-Fi | .
. . Conectividad | .
. . ANT+No | .
. . Versión USB USB 2.0 | .
. . Localización GPS, Glonass | .
. . Auriculares 3.5mm Stereo | .
. . MHL No | .
. . Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4GHz | .
. . Wi-Fi Direct Si | .
. . Versión BluetoothBluetooth v4.0 | .
. . NFCNo | .
. . Perfiles BluetoothA2DP, AVRCP, DI, HID, HOGP, HSP, OPP, PAN | .
. . Sincronización con PC.Kies | .
. . Sistema Operativo Android | .
. . Información general | .
. . Formato Tablet | .
. . Sensores Acelerómetro | .
. . Especificaciones fisicas | .
. . Dimensión (HxWxD, mm) 241.9 x 149.5 x 8.5 | .
. . Peso (g) 490 | .
. . Bateria | .
. . Tiempo de Uso en Internet(Wi-Fi) (Horas) Hasta 8 | .
. . Tiempo de Reproducción de Video (Horas) Hasta 7 | .
. . Capacidad (mAh) 5000 | .
. . Extraible No | .
. . Tiempo de Reproducción de Audio (Horas)Hasta 95 | .
. . Audio y Video | .
. . Formatos de reproducción de Video MP4, M4V, 3GP, 3G2, MKV, WEBM | .
. . Resolución de reproducción de VideoFHD (1920 x 1080)@30fps | .
. . Formatos de reproducción de AudioMP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA | .
. .